Màng chống thấm HDPE Huitex 1 mm
Màng chống thấm HDPE HUITEX được sản xuất bởi công nghệ tiên tiến hiện đại, quản lý chất lượng chặt chẽ từ các hạt nhự Polyethylene được thiết kế để sản xuất màng chống thấm HDPE.
Giá : Liên hệ
Mã : HD100
Bảo hành :
Hãng : Màng chống thấm HDPE
Đơn vị :
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
MÀNG CHỐNG THẤM HDPE ĐÀI LOAN HUITEX HD100
Chỉ tiêu/ Properties | Phương pháp Test method | Đơn vị / Unit | Min/
max |
HD100 | |
1 | Chiều dầy / thickness | ASTM D 5199 | mm | Min | 1 |
2 | Chiều dầy / thickness | ASTM D 5199 | mm | lowest | 0,9 |
3 | Tỷ trọng / Density | ASTM 1505/ D792 | g/cm3 | 0,94 | |
4 | Lực biến dạng / Strength at Yield | ASTM D 6693 | kN/m | Min | 16 |
5 | Lực kéo đứt / Strength at Break | ASTM D 6693 | kN/m | Min | 28 |
6 | Độ giãn biến dạng / Elongation at Yield | G.L. 33 mm | % | Min | 13 |
7 | Độ Giãn dài / Elongation at Break | G.L. 51 mm | % | Min | 700 |
8 | Kháng xé / Tear Resistance | ASTM D1004 | N | Min | 138 |
9 | Kháng xuyên / Puncture Resistance | ASTM D4833 | N | Min | 320 |
10 | Hàm lượng Carbon / black Carbon Black content | ASTM D1603 | % | Min | 2 |
11 | Độ phân tán / Carbon Dispersion | ASTM D5596 | Min | cat.2 | |
12 | Thời gian phản ứng oxy hóa oxidative Induction Time (200oC; 02, 1 atm) | ASTM D 3895 | min | Min | 100 |
13 | Lực biến dạng / Strength at Yield | ASTM D 6693 | kN/m | max | 21 |
14 | Lực kéo đứt / Strength at Break | ASTM D 6693 | kN/m | max | 36 |
15 | Độ giãn biến dạng / Elongation at Yield | G.L. 33 mm | % | max | 17 |
16 | Độ Giãn dài / Elongation at Break | G.L. 51 mm | % | max | 800 |
17 | Chỉ số tan chảy / Melt Flow Index | ASTM D1238 (190o, 5kg) | g/10 min | max | <1.0 |
18 | Kháng xé / Tear Resistance | ASTM D1004 | N | max | 160 |
19 | Kháng xuyên / Puncture Resistance | ASTM D4833 | N | max | 490 |
20 | Hàm lượng Carbon / black Carbon Black content | ASTM D1603 | % | max | 2 |
21 | Độ phân tán / Carbon Dispersion | ASTM D5596 | max | cat.2 | |
22 | Ổn định kích thước / Dimensional Stability (120oC; 1 hour) | ASTM D 1204 | % | max | ± 1 |
23 | Nhiệt độ biến dạng / Low Temperature Brittleness | ASTM D 746 | oC | max | <-77 |
24 | ESCR | ASTM D1693 (Cond. B) | hours | max | >3000 |
25 | Stress Crack Resistance | ASTM 5397 | hours | >400 | |
26 | Chiều Rộng cuộn Width | m | 7 | ||
27 | Chiều dài cuộn Length | m | 210 | ||
28 | Diện tích cuộn Area | m2 | 1470 | ||
29 | Trọng lượng cuộn Net weight | Kg | 1397 | ||
30 | Số cuộn/ Cont 40 / 40′ Container | Rolls | 16 |
HUITEX HD Series geomembrane is made of premium virgin HDPE resin designed specifically forgeomembrane production along with adequate carbon black, antioxidant, and stabilizers to have superior mechanical properties and outstanding long-term resistance to aggressive chemical, environmental stress crack, and UV radiation.