Màng chống thấm HDPE hse 1 mm
Màng chống thấm HSE loại 1 ly được đánh giá là sản phẩm chủ lực với lượng cung cấp lên đến vài triệu m2 ngay trong thời gian đầu chạy máy
Giá : 10.000.000 VNĐ
Mã : HSE
Bảo hành :
Hãng : Màng chống thấm HDPE
Đơn vị :
Màng chống thấm HSE loại 1 ly được đánh giá là sản phẩm chủ lực với lượng cung cấp lên đến vài triệu m2 ngay trong thời gian đầu chạy máy
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
MÀNG CHỐNG THẤM HDPE VIỆT NAM HSE 1.0
Chỉ tiêu/ Properties | Phương pháp Test method | Đơn vị / Unit | HSE 1.0 | |
1 | Độ dầy Thickness | ASTM D 5199 | mm | 1 |
2 | Tỷ trọng Density | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0,94 |
3 | Lực kéo đứt Strength at Break | ASTM D 6693 | kN/m | 27 |
4 | Lực chịu biến dạng Strength at Yield | ASTM D 6693 | kN/m | 15 |
5 | Độ giãn dài khi đứt Elongation at Break | ASTM D 6693 | % | 700 |
6 | Độ giãn biến dạng Elongation at Yield | ASTM D 6693 | % | 12 |
7 | Kháng xé Tear Resistance | ASTM D1004 | N | 138 |
8 | Kháng xuyên thủng Puncture Resistance | ASTM D4833 | N | 352 |
9 | Hàm lượng Carbon black
Carbon Black content |
ASTM D1603 | % | 2,0- 3,0 |
10 | Chiều Rộng cuộn Width | m | 7/8 |