Bấc Thấm FCM
Bấc thấm Việt Nam liên doanh Thái Lan, công nghệ sản xuất Châu Âu phù hợp với tiêu chuẩn dự án trọng điểm quốc gia.
Bảng 2 – Yêu cầu kỹ thuật của bấc thấm
Tên chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử | |
Bấc thấm: | |||
Độ dày, mm, không nhỏ hơn | 4 | TCVN 8220 | |
Lực kéo đứt, kN, lớn hơn | 1,6 | ASTM D4595 | |
Độ giãn kéo đứt *), %, lớn hơn | 20 | ASTM D4595 | |
Độ giãn dài khi kéo giật với lực 0,5 kN, %, nhỏ hơn | l0 | TCVN 8871-1 | |
Khả năng thoát nước tại áp lực 10 kPa và gradien thủy lực i = 0,5, m3/s | (từ 80 đến 140) x 10-6 | ASTM D4716 | |
Khả năng thoát nước tại áp lực 300 kPa và gradien thủy lực I = 0,5, m3/s | (từ 60 đến 80) x 10-6 | ASTM D4716 | |
Vỏ bấc thấm: | |||
Lực xé rách hình thang, N, lớn hơn | 100 | TCVN 8871-2 | |
Áp lực kháng bục, kPa, lớn hơn | 900 | TCVN 8871-5 | |
Lực kháng xuyên thủng thanh, N, lớn hơn | 100 | TCVN 8871-4 | |
Hệ số thấm, m/s, không nhỏ hơn | 1,4 x 10-4 | ASTM D4491 | |
Kích thước lỗ biểu kiến, mm, không lớn hơn | 0,075 | TCVN 8871-6 | |
CHÚ THÍCH: *) Độ giãn kéo đứt ứng với giá trị tại lực kéo lớn nhất. |